一、高二男子籃球聯(lián)賽團(tuán)體名次
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
高二(13)班 | 高二(12)班 | 高二( 4)班 | 高二( 1)班 |
二、第三套廣播體操比賽團(tuán)體名次
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
高一年級 | 15班 | 18班 | 17班 | 19班 | 12班 | 5班 |
高二年級 | 19班 | 18班 | 1班 | 9班 | 13班 | 10班 |
高三年級 | 7班 | 9班 | 12班 | 15班 | 11班、1班 |
三、田徑運(yùn)動(dòng)會團(tuán)體名次
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
高一年級 | 18班 | 1班 | 3班 | 2班 | 13班 | 15班 |
高二年級 | 9班 | 2班 | 1班 | 19班 | 18班 | 5班 |
高三年級 | 13班 | 17班 | 6班 | 19班 | 8班 | 10班 |
四、體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)
高一年級 | 10班 |
高二年級 | 18班 |
高三年級 | 4班 |
五、高三( 6)班胡高照同學(xué)以1.65的成績獲得高三年級男子組跳高冠軍,并打破該項(xiàng)記錄。